Информация о продукте
| Руководство по выбору высокоскоростного синхронного серводвигателя | ||||||||
| Тип двигателя | Серия двигателя | Диапазон мощности | Число пар полюсов | Наружный диаметр двигателя | Максимальная скорость вращения | Максимальный крутящий момент | Стандартная комплектация энкодером | Способ охлаждения |
| Синхронный серводвигатель | BTH103X | 0.75kw~4kw | 1 | 88mm | 60000rpm | 2nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение |
| BTH104X | 0.74kw~7.5kw | 2 | 108mm | 30000rpm | 10nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| BTH107X | 4kw~37kw | 2 | 150mm | 24000rpm | 50nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| BTH109X | 7.5kw~60kw | 3 | 200mm | 18000rpm | 100nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| BTH112X | 22kw~150kw | 3 | 245mm | 12000rpm | 300nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| BTH113X | 20kw~250kw | 4 | 260mm | 20000rpm | 500nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| BTH114X | 30kw~110kw | 4 | 268mm | 20000rpm | 1000nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| BTH118X | 40kw~200kw | 4 | 380mm | 20000rpm | 1500nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| BTH119X | 120kw~1000kw | 6 | 410mm | 20000rpm | 3000nm | Резольвер | Жидкостное охлаждение | |
| При использовании повышающего редуктора (полупрямой привод) максимальная мощность системы может достигать 1000 кВт, а максимальная скорость вращения — 25 000 об/мин. | ||||||||

在线留言




