
SYD High and Low Temperature Servo Motor 55 Series
| Model | Rated Voltage UN (V) | Rated Power PN (kW) | Rated Speed Nn (r/min) | Rated Torque MN (N·m) | Rated Current IN (A) | Inertia (Without Brake) J (10⁻⁴ kg·m²) | Inertia (With Brake) Jp (10⁻⁴ kg·m²) | Weight (Without Brake) M (kg) | Weight (With Brake) Mp (kg) | Number of Poles |
| SYD055-0016L30 | 220VAC | 0.16 | 3000 | 0.5 | 0.94 | 0.09 | 0.14 | 1.0 | 1.4 | 8 |
| SYD055-0028L30 | 220VAC | 0.28 | 3000 | 0.88 | 1.31 | 0.17 | 0.22 | 1.4 | 1.7 | 8 |
| SYD055-0038L30 | 220VAC | 0.38 | 3000 | 1.20 | 1.86 | 0.25 | 0.30 | 1.7 | 2.0 | 8 |
| SYD055-0034H80 | 380VAC | 0.34 | 8000 | 0.40 | 0.76 | 0.09 | 0.14 | 1.0 | 1.4 | 8 |
| SYD055-0042H99 | 380VAC | 0.42 | 10000 | 0.40 | 1.15 | 0.09 | 0.14 | 1.0 | 1.4 | 8 |
| SYD055-0069H80 | 380VAC | 0.69 | 8000 | 0.82 | 1.50 | 0.17 | 0.22 | 1.4 | 1.7 | 8 |
| SYD055-0073H80 | 380VAC | 0.73 | 8000 | 0.87 | 1.73 | 0.25 | 0.30 | 1.7 | 2.0 | 8 |
| SYD055-0005T10 | 24VDC | 0.05 | 1000 | 0.48 | 4.2 | 0.09 | 0.14 | 1.0 | 1.4 | 8 |
| SYD055-0010T30 | 24VDC | 0.10 | 3000 | 0.32 | 5.7 | 0.09 | 0.14 | 1.0 | 1.4 | 8 |
| SYD055-0020T30 | 24VDC | 0.20 | 3000 | 0.64 | 11.4 | 0.17 | 0.22 | 1.4 | 1.7 | 8 |
| SYD055-0010S30 | 48VDC | 0.10 | 3000 | 0.32 | 2.8 | 0.09 | 0.14 | 1.0 | 1.4 | 8 |
| SYD055-0020S30 | 48VDC | 0.20 | 3000 | 0.64 | 5.7 | 0.17 | 0.22 | 1.4 | 1.7 | 8 |
| SYD055-0040S30 | 48VDC | 0.40 | 3000 | 1.28 | 11.9 | 0.22 | 0.30 | 1.7 | 2.0 | 8 |
| SYD055-0010Q30 | 72VDC | 0.10 | 3000 | 0.32 | 1.9 | 0.09 | 0.14 | 1.0 | 1.4 | 8 |
| SYD055-0020Q30 | 72VDC | 0.20 | 3000 | 0.64 | 4.2 | 0.17 | 0.22 | 1.4 | 1.7 | 8 |
SYD High and Low Temperature Servo Motor 55 Series Dimension Drawing

| Model | Motor Length L (Without Brake) | Motor Length L (With Brake) |
| SYD055-0016L30 | 117.6 | 145 |
| SYD055-0028L30 | 142.6 | 170 |
| SYD055-0038L30 | 167.6 | 195 |
| SYD055-0034H80 | 117.6 | 145 |
| SYD055-0042H99 | 117.6 | 145 |
| SYD055-0069H80 | 142.6 | 170 |
| SYD055-0073H80 | 167.6 | 195 |
| SYD055-0005T10 | 118 | 145 |
| SYD055-0010T30 | 118 | 145 |
| SYD055-0020T30 | 143 | 170 |
| SYD055-0010S30 | 118 | 145 |
| SYD055-0020S30 | 143 | 170 |
| SYD055-0040S30 | 168 | 195 |
| SYD055-0010Q30 | 118 | 145 |
| SYD055-0020Q30 | 143 | 170 |
SYD Series Compatible Drives

- Operating Ambient Temperature: -40°C to +50°C
- Power Supply:DC 24–80 VDC/AC 40–120 VDC
- Control Mode: Pulse / Analog control, built-in programming
- Communication Interface:CAN: CANopen & ModbusEC: EtherCAT & Modbus
GET IN TOUCH
Online Message



