
SYD 113 Series High and Low Temperature Servo Motor
| Model | Rated Voltage UN (V) | Rated Power PN (kW) | Rated Speed Nn (r/min) | Rated Torque MN (N·m) | Rated Current IN (A) | Inertia J (10⁻⁴ kg·m²) | Inertia Jp (10⁻⁴ kg·m²) | Weight M (kg) | Weight Mp (kg) | Number of Poles |
| SYD113-0151L30 | 220VAC | 1.51 | 3000 | 4.8 | 7.1 | 2.05 | 2.50 | 5.5 | 7.5 | 8 |
| SYD113-0214L30 | 220VAC | 2.14 | 3000 | 6.8 | 10.0 | 2.48 | 2.93 | 6.2 | 6.6 | 8 |
| SYD113-0264L30 | 220VAC | 2.64 | 3000 | 8.4 | 10.8 | 3.55 | 4.0 | 7.7 | 9.7 | 8 |
| SYD113-0314L30 | 220VAC | 3.14 | 3000 | 10.0 | 15.1 | 4.61 | 5.06 | 9.2 | 11.2 | 8 |
| SYD113-0418L30 | 220VAC | 4.18 | 3000 | 13.3 | 17.8 | 6.75 | 7.20 | 12.4 | 14.4 | 8 |
| SYD113-0151H30 | 380VAC | 1.51 | 3000 | 4.8 | 3.4 | 2.05 | 2.50 | 5.5 | 7.5 | 8 |
| SYD113-0188H30 | 380VAC | 1.88 | 3000 | 6.0 | 4.3 | 2.48 | 2.93 | 6.2 | 6.6 | 8 |
| SYD113-0180H20 | 380VAC | 1.80 | 2000 | 8.6 | 4.3 | 3.55 | 4.00 | 7.7 | 9.7 | 8 |
| SYD113-0209H25 | 380VAC | 2.09 | 2500 | 8.0 | 5.3 | 3.55 | 4.00 | 7.7 | 9.7 | 8 |
| SYD113-0264H30 | 380VAC | 2.64 | 3000 | 8.4 | 6.4 | 3.55 | 4.00 | 7.7 | 9.7 | 8 |
| SYD113-0218H20 | 380VAC | 2.18 | 2000 | 10.4 | 5.2 | 4.61 | 5.06 | 9.2 | 11.2 | 8 |
| SYD113-0262H25 | 380VAC | 2.62 | 2500 | 10.0 | 6.2 | 4.61 | 5.06 | 9.2 | 11.2 | 8 |
| SYD113-0302H30 | 380VAC | 3.02 | 3000 | 9.6 | 6.5 | 4.61 | 5.06 | 9.2 | 11.2 | 8 |
| SYD113-0231H15 | 380VAC | 2.31 | 1500 | 14.7 | 4.9 | 6.75 | 7.20 | 12.4 | 14.4 | 8 |
| SYD113-0293H20 | 380VAC | 2.93 | 2000 | 14.0 | 7.2 | 6.75 | 7.20 | 12.4 | 14.4 | 8 |
| SYD113-0430H30 | 380VAC | 4.30 | 3000 | 13.7 | 8.9 | 6.75 | 7.20 | 12.4 | 14.4 | 8 |
SYD High & Low Temperature Servo Motor 113 Series Dimension Drawing

| Model | Motor Length L (Without Brake) | Motor Length L (With Brake) |
| SYD113-0151L30 | 145 | 198 |
| SYD113-0214L30 | 155 | 208 |
| SYD113-0264L30 | 180 | 233 |
| SYD113-0314L30 | 205 | 258 |
| SYD113-0418L30 | 255 | 308 |
| SYD113-0151H30 | 145 | 198 |
| SYD113-0188H30 | 155 | 208 |
| SYD113-0180H20 | 180 | 233 |
| SYD113-0209H25 | 180 | 233 |
| SYD113-0264H30 | 180 | 233 |
| SYD113-0218H20 | 205 | 258 |
| SYD113-0262H25 | 205 | 258 |
| SYD113-0302H30 | 205 | 258 |
| SYD113-0231H15 | 255 | 308 |
| SYD113-0293H20 | 255 | 308 |
| SYD113-0430H30 | 255 | 308 |
SYD Series Compatible Drives

- Operating Ambient Temperature: -40°C to +50°C
- Power Supply:
- DC 24–80 VDC
- AC 40–120 VDC
- Control Mode: Pulse / Analog control, built-in programming
- Communication Interface:CAN: CANopen & ModbusEC: EtherCAT & Modbus
GET IN TOUCH
Online Message



