
Серводвигатель серии SYD89 для работы в условиях высоких и низких температур
| Model | Rated Voltage UN (V) | Rated Power PN (kW) | Rated Speed Nn (r/min) | Rated Torque MN (N·m) | Rated Current IN (A) | Inertia J (10⁻⁴ kg·m²) | Inertia Jp (10⁻⁴ kg·m²) | Weight M (kg) | Weight Mp (kg) | Number of Poles |
| SYD089-0057L30 | 220VAC | 0.57 | 3000 | 1.8 | 2.9 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0082L30 | 220VAC | 0.89 | 3000 | 2.6 | 4.2 | 0.65 | 0.76 | 3.15 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0106L30 | 220VAC | 1.06 | 3000 | 3.37 | 5.2 | 0.74 | 0.85 | 3.7 | 4.5 | 8 |
| SYD089-0147L30 | 220VAC | 1.47 | 3000 | 4.69 | 7.3 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0059H35 | 380VAC | 0.59 | 3500 | 1.6 | 1.6 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0094H90 | 380VAC | 0.94 | 9000 | 1.0 | 2.5 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0082H30 | 380VAC | 0.82 | 3000 | 2.6 | 2.1 | 0.65 | 0.76 | 3.15 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0101H30 | 380VAC | 1.01 | 3000 | 3.2 | 2.5 | 0.74 | 0.85 | 3.7 | 4.5 | 8 |
| SYD089-0100H20 | 380VAC | 1.0 | 2000 | 4.76 | 2.4 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0151H30 | 380VAC | 1.51 | 3000 | 4.80 | 3.8 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0047T30 | 24VDC | 0.47 | 3000 | 1.5 | 28.8 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0050S30 | 48VDC | 0.50 | 3000 | 1.6 | 15.8 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0075S30 | 48VDC | 0.75 | 3000 | 2.38 | 24.3 | 0.65 | 0.76 | 3.2 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0100S30 | 48VDC | 1.0 | 3000 | 3.18 | 29.6 | 0.74 | 0.85 | 3.74 | 4.5 | 8 |
| SYD089-0088S20 | 48VDC | 0.88 | 2000 | 4.2 | 26.6 | 1.04 | 1.15 | 4.6 | 5.4 | 8 |
| SYD089-0050Q30 | 72VDC | 0.50 | 3000 | 1.60 | 10.1 | 0.44 | 0.55 | 2.6 | 3.3 | 8 |
| SYD089-0075Q30 | 72VDC | 0.75 | 3000 | 2.38 | 15.5 | 0.65 | 0.76 | 3.2 | 3.9 | 8 |
| SYD089-0100Q30 | 72VDC | 1.00 | 3000 | 3.18 | 19.4 | 0.74 | 0.85 | 3.74 | 4.5 | 8 |
SYD High & Low Temperature Servo Motor 89 Series Dimension Drawing

| Model | Motor Length L (Without Brake) | Motor Length L (With Brake) |
| SYD089-0057L30 | 129.8 | 165.8 |
| SYD089-0082L30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0106L30 | 154.8 | 190.8 |
| SYD089-0147L30 | 179.8 | 215.8 |
| SYD089-0059H35 | 129.8 | 165.8 |
| SYD089-0094H90 | 129.8 | 165.8 |
| SYD089-0082H30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0101H30 | 154.8 | 190.8 |
| SYD089-0100H20 | 179.8 | 215.8 |
| SYD089-0151H30 | 179.8 | 215.8 |
| SYD089-0047T30 | 130 | 166 |
| SYD089-0050S30 | 130 | 166 |
| SYD089-0075S30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0100S30 | 155 | 191 |
| SYD089-0088S20 | 180 | 216 |
| SYD089-0050Q30 | 130 | 166 |
| SYD089-0075Q30 | 142.3 | 178.3 |
| SYD089-0100Q30 | 155 | 191 |
SYD Series Compatible Drives

- Operating Ambient Temperature: -40°C to +50°C
- Power Supply:DC 24–80 VDC,AC 40–120 VDC
- Control Mode: Pulse / Analog control, built-in programming
- Communication Interface:CAN: CANopen & ModbusEC: EtherCAT & Modbus
GET IN TOUCH
Online Message



