
SYD 70 Series High and Low Temperature Servo Motor
| Model | Rated Voltage UN (V) | Rated Power PN (kW) | Rated Speed Nn (r/min) | Rated Torque MN (N·m) | Rated Current IN (A) | Inertia J (10⁻⁴ kg·m²) | Inertia Jp (10⁻⁴ kg·m²) | Масса (с тормозом) Mₚ (кг) | Weight Mp (kg) | Number of Poles |
| SYD070-0031L30 | 220VAC | 0.31 | 3000 | 1.0 | 1.71 | 0.13 | 0.31 | 1.5 | 2.1 | 8 |
| SYD070-0047L30 | 220VAC | 0.47 | 3000 | 1.5 | 2.46 | 0.20 | 0.38 | 1.8 | 2.4 | 8 |
| SYD070-0057L30 | 220VAC | 0.57 | 3000 | 1.82 | 2.97 | 0.25 | 0.43 | 1.5 | 2.1 | 8 |
| SYD070-0073L30 | 220VAC | 0.73 | 3000 | 2.33 | 3.42 | 0.33 | 0.51 | 2.4 | 3.0 | 8 |
| SYD070-0096L30 | 220VAC | 0.96 | 3000 | 3.07 | 4.14 | 0.45 | 0.63 | 2.9 | 3.5 | 8 |
| SYD070-0047H30 | 380VAC | 0.47 | 3000 | 1.50 | 1.27 | 0.20 | 0.38 | 1.8 | 2.4 | 8 |
| SYD070-0057H30 | 380VAC | 0.57 | 3000 | 1.82 | 1.51 | 0.25 | 0.43 | 2.0 | 2.6 | 8 |
| SYD070-0073H30 | 380VAC | 0.73 | 3000 | 2.33 | 1.74 | 0.33 | 0.51 | 2.4 | 3.0 | 8 |
| SYD070-0096H30 | 380VAC | 0.96 | 3000 | 3.07 | 2.38 | 0.45 | 0.63 | 2.9 | 3.5 | 8 |
| SYD070-0009T10 | 24VDC | 0.09 | 1000 | 0.87 | 7.1 | 0.13 | 0.31 | 1.5 | 2.1 | 8 |
| SYD070-0022T30 | 24VDC | 0.22 | 3000 | 0.70 | 12.7 | 0.13 | 0.31 | 1.5 | 2.1 | 8 |
| SYD070-0044T30 | 24VDC | 0.44 | 3000 | 1.40 | 23.1 | 0.25 | 0.43 | 2.0 | 2.6 | 8 |
| SYD070-0024S30 | 48VDC | 0.24 | 3000 | 0.77 | 7.3 | 0.13 | 0.31 | 1.5 | 2.1 | 8 |
| SYD070-0044S30 | 48VDC | 0.44 | 3000 | 1.40 | 12.3 | 0.25 | 0.43 | 2.0 | 2.6 | 8 |
| SYD070-0064S30 | 48VDC | 0.64 | 3000 | 2.03 | 19.2 | 0.33 | 0.51 | 2.4 | 3.0 | 8 |
| SYD070-0024Q30 | 72VDC | 0.24 | 3000 | 0.77 | 4.5 | 0.13 | 0.31 | 1.5 | 2.1 | 8 |
| SYD070-0044Q30 | 72VDC | 0.44 | 3000 | 1.40 | 8.4 | 0.25 | 0.43 | 2.0 | 2.6 | 8 |
SYD High & Low Temperature Servo Motor 70 Series Dimension Drawing

| Model | Motor Length L (Without Brake) | Motor Length L (With Brake) |
| SYD070-0031L30 | 119.4 | 153.3 |
| SYD070-0047L30 | 134.4 | 168.3 |
| SYD070-0057L30 | 144.4 | 178.3 |
| SYD070-0073L30 | 161.4 | 195.3 |
| SYD070-0047H30 | 134.4 | 168.3 |
| SYD070-0057H30 | 144.4 | 178.3 |
| SYD070-0073H30 | 161.4 | 195.3 |
| SYD070-0009T10 | 119.4 | 153.3 |
| SYD070-0022T30 | 119.4 | 153.3 |
| SYD070-0044T30 | 144.4 | 178.3 |
| SYD070-0024S30 | 119.4 | 153.3 |
| SYD070-0044S30 | 144.4 | 178.3 |
| SYD070-0064S30 | 161.4 | 195.3 |
| SYD070-0024Q30 | 119.4 | 153.3 |
| SYD070-0044Q30 | 144.4 | 178.3 |
SYD Series Compatible Drives

- Operating Ambient Temperature: -40°C to +50°C
- Power Supply:DC 24–80 VDC,AC 40–120 VDC
- Control Mode: Pulse / Analog control, built-in programming
- Communication Interface:CAN: CANopen & ModbusEC: EtherCAT & Modbus
GET IN TOUCH
在线留言




